Checks for the week ending October 16, 2020 | Amount |
A & U SECURITY | $750.00 |
BIG SKY FIRE EQUIP/AFFIRMED MEDICAL | $150.00 |
CAP PAVING | $79,333.29 |
CAROLINA SOFTWARE | $500.00 |
CHOTEAU ACANTHA | $331.00 |
CRUTCHER COURT REPORTING | $350.00 |
EAGLE AMBULANCE SERVICE, INC. | $540.00 |
EASTSIDE STORAGE | $17.00 |
ERICKSEN, ROBERTA J. | $108.00 |
HOME DEPOT CREDIT SERVICES-LCSO | $10.20 |
HOVEN, BETTE J. | $85.50 |
JHS, INC | $32,770.00 |
LEHRKIND'S | $257.75 |
MERRILL, MARSHA C. | $94.50 |
MONIDA HEALTHCARE STAFFING | $12,905.67 |
MONTANA HYDRAULICS | $858.29 |
MONTANA WEED CONTROL ASSOCIATION | $200.00 |
MOTOR POWER KENWORTH-GREAT FALLS | $1,660.13 |
RANCH & HOME SUPPLY, INC. (HELENA) | $166.95 |
ROCKY MOUNTAIN SUPPLY, INC. | $7,434.00 |
RUSSELL, SUSAN H. | $94.50 |
TILTON, TIM A. | $12.00 |
TOP GUN RECOVERY | $250.00 |
TRI-COUNTY FIRE SAFE WORKING GROUP | $20,426.84 |
360 OFFICE SOLUTIONS | $3,910.64 |
A-1 RENTALS INC | $146.52 |
A-1 TOWING & RECOVERY | $153.00 |
ACTION PRINT | $1,040.00 |
ALL AMERICAN PEST CONTROL | $250.00 |
ALLEGRA PRINT & IMAGING | $15,273.87 |
AMS | $4,407.31 |
ANDERSON STEVENSON WILKE | $750.00 |
ANDERSON ZURMUEHLEN TECH SERVICES | $13,947.68 |
AUGUSTA SERVICE STATION | $795.66 |
AUTO TRIM DESIGN | $314.00 |
B&B VIDEO PRODUCTIONS | $403.75 |
BALCO UNIFORM COMPANY, INC. | $1,303.06 |
BEATTIE, KARYL M. | $112.50 |
BERG, CELIA | $85.50 |
BIG SKY CREMATIONS | $500.00 |
BIGHORN RENTAL & SALES, INC. | $70.00 |
BISCOM, INC. | $8.95 |
BOB BARKER COMPANY, INC. | $655.08 |
BOTTLED WATER, INC. | $24.00 |
BOWSHER, JOAN | $87.75 |
BROADWATER COUNTY SHERIFF | $958.02 |
BULLOCK CONTRACTING LLC | $74,909.39 |
BURDICK'S LOCKSMITH & SHARPENING | $313.00 |
C.R. DANIELS, INC | $2,068.30 |
CAPITAL CITY CONSULTANTS | $1,800.00 |
CAPITAL LAUNDRY & TEXTILE | $208.85 |
CAPITAL TRANSFER & STORAGE | $50.00 |
CARQUEST AUTO PARTS | $459.38 |
CENTER FOR DISEASE DETECTION | $135.55 |
CENTRAL PARTS COMPANY/NAPA | $653.47 |
CENTURYLINK | $1,850.33 |
CHARM-TEX, INC. | $569.45 |
CITY OF HELENA/PARKING DIVISION | $55.00 |
CITY OF HELENA/SANITATION DEPT | $103,213.60 |
CITY OF HELENA/WATER DEPT. | $5,883.52 |
CLEAR CHOICE AUTO GLASS, INC. | $2,013.73 |
COMMUNITY SOLUTIONS, INC. | $370.00 |
COVERT.TRACK GROUP INC. | $1,200.00 |
CRAIG SEWER DISTRICT | $5,000.00 |
CULLIGAN OF HELENA | $56.00 |
D&H LAWN CARE | $86.00 |
DAKOTA SUPPLY GROUP | $228.62 |
DANA SAFETY SUPPLY | $552.50 |
D-C CONSTRUCTION | $36,268.16 |
DEPT.OF ADMIN/PROPERTY& SUPPLY | $30.00 |
DEPT.OF ADMIN/STATE MAIL SVCS | $689.19 |
DEPT.OF JUSTICE-CENTRAL SERVICES | $1,500.00 |
DEPT.OF JUSTICE-MLEA | $1,648.00 |
DEPT.OF PHHS-MT STATE HOSPITAL | $2,847.31 |
DEPT.OF REVENUE | $401.43 |
DEPT.OF REVENUE-MISC. TAX DIV. | $1,159.69 |
DEPT.OF REVENUE-MISC. TAX DIV., CHK GROUP-A | $661.52 |
DRUMMOND, ROBERT G. | $250.00 |
DUSTBUSTERS, INC. | $5,269.97 |
EAST HELENA PIT STOP | $63.43 |
ELECTION SYSTEMS & SOFTWARE, INC. | $20,732.16 |
FACILITY IMPROVEMENT CORP | $10,373.00 |
FAIRBANKS SCALES INC. | $845.25 |
FAIRFIELD SUN TIMES PRINTING | $248.80 |
FASTENAL COMPANY | $431.41 |
FEDEX | $269.98 |
FIRST CALL AUTO PARTS | $105.20 |
FISHER'S TECHNOLOGY | $417.62 |
FLOYD'S TRUCK CENTER | $2,647.52 |
GALLATIN COUNTY DETENTION CENTER | $4,673.48 |
GENERAL DISTRIBUTING CO. | $4,568.84 |
GILMORE, CHARLES | $91.00 |
GOD'S LOVE, INC. | $650.00 |
GOOD GEISE, SUSAN | $1,642.78 |
GOOD SAMARITAN MINISTRIES | $6,590.17 |
GREAT WEST ENGINEERING | $17,779.00 |
GRIZZLY TRUE VALUE | $13.97 |
HALL, JOHN | $225.00 |
HARD ROCK ROAD BUILDING AND | $4,000.00 |
HEATH, BARRY | $72.00 |
HELENA DESIGN AND PRINT, INC. | $441.00 |
HELENA INDEPENDENT RECORD (ADS) | $1,001.92 |
HELENA INK & TONER CO. | $97.50 |
HELENA STAMP WORKS & ENGRAVING LLC | $68.75 |
HILDENSTAB, SHANE | $177.96 |
HOBART CORPORATION | $149.00 |
HOWARD, SCOTT | $138.00 |
HULTENG CCM, INC. | $3,581.27 |
INCLUSION SOLUTIONS, LLC | $2,105.60 |
INDUSTRIAL TOWEL & COVER | $285.13 |
INFORMATION TECHNOLOGY & SERVICES | $799.00 |
INLAND TRUCK PARTS | $15,022.89 |
INTEGRATED IMAGING SYSTEMS | $256.54 |
IRON MOUNTAIN INC. | $5,018.71 |
J&H INC. | $7,150.00 |
JOHN C. TAYLOR TRUST | $500.00 |
KELLEY, TROY L. | $64.80 |
KENETREK BOOTS | $188.16 |
KNIGHTS TOWING, INC | $125.00 |
KOIS BROTHERS EQUIPMENT CO. | $1,081.63 |
KOLAR TIRE & AUTO | $2,359.00 |
KONE INC. #4156 | $1,838.96 |
KR OFFICE INTERIORS | $3,369.00 |
L&C CO PUBLIC WORKS DEPARTMENT | $2,183.65 |
L&C CO SHERIFF'S RESERVES | $590.00 |
LAWSON PRODUCTS INC. | $74.16 |
LINCOLN SEWER DISTRICT | $74.00 |
LINCOLN TELEPHONE COMPANY,INC. | $212.92 |
LITHIA CHRYSLER DODGE | $105.54 |
LOWE'S | $318.35 |
MACHINERY POWER & EQUIPMENT CO | $1,504.91 |
MCCUE, AUDREY | $3,825.93 |
MCDONOUGH, ROB | $74.75 |
MERRITT, BRYAN | $28.05 |
MHL SYSTEMS | $10,518.01 |
MLEKUSH MOWING & PROP MAINT LLC | $659.00 |
MONTANA ASSN OF COUNTIES/INSURANCE | $10,000.00 |
MONTANA BROOM & BRUSH SUPPLY | $1,408.61 |
MONTANA CORRECTIONAL ENTERPRISES - | $332.00 |
MONTANA GRANITE INDUSTRIES | $175.00 |
MONTANA INTERACTIVE - COLORADO | $15.25 |
MONTANA INTERACTIVE - COLORADO, CHK GROUP-A | $1,445.43 |
MONTANA LEGISLATIVE SERVICES | $425.00 |
MONTANA RADIO COMPANY | $7,801.00 |
MOUNTAIN VIEW CO-OP | $110.01 |
MYRNA LOY CENTER | $250.00 |
NEWMAN TRAFFIC SIGNS | $293.87 |
NICO ELECTRONIC SYSTEMS | $1,408.00 |
NIELSEN, HEATHER D. | $150.00 |
NIKKEL, MARK | $315.90 |
NORLING, TODD | $125.00 |
NORTHERN SAFETY CO, INC. | $156.69 |
NORTHSIDE WELDING & FABRICATION INC | $453.51 |
NORTHWESTERN ENERGY | $13,415.91 |
NOVUS WINDSHIELD REPAIR | $40.00 |
O'CONNOR, LOIS | $94.50 |
PACIFIC STEEL & RECYCLING | $226.12 |
PARAGON BERMUDA (CANADA) LTD | $1,044.00 |
PATAGONIA HEALTH INC | $1,550.00 |
PATIENT.ONE, INC | $4,870.00 |
PERRY, NANCY | $90.00 |
PHILIP ENGEL INC. | $710.00 |
PHOENIX CHILDREN'S MEDICAL GROUP | $1,200.00 |
PIONEER TECHNICAL SERVICES, INC. | $755.23 |
PLATT ELECTRIC SUPPLY INC. | $855.49 |
POWER TOWNSEND CO | $416.66 |
PULLMAN, CLINT | $21.00 |
PUREVIEW HEALTH CENTER | $82,182.54 |
R & R DIESEL REPAIR, INC. | $125.00 |
R & R POWERWASH | $214.51 |
REDDING, JOEL D. | $9.20 |
REEVES, AMY | $40.13 |
REPUBLIC SERVICES, INC. | $17,421.42 |
RETZ FUNERAL HOME | $500.00 |
RICE, PATSY L. | $103.50 |
ROCK HAND HARDWARE | $157.01 |
ROCKY MOUNTAIN DEVELOPMENT COUNCIL | $50,152.00 |
ROCKY MOUNTAIN INFRASTRUCTURES, LLC | $2,800.00 |
ROOS TECHNOLOGIES | $1,200.00 |
SAENZ, JOANN | $105.75 |
SANOFI PASTEUR, INC. | $27,519.05 |
SAPPHIRE RESOURCE CONNECTION | $200.00 |
SELBY'S-HELENA BLUEPRINT | $10.00 |
SIEBER, WARD E. | $50.00 |
SIGNS NOW | $680.00 |
SKILLMAN, DAN L. | $84.50 |
SLATE ARCHITECTURE, INC. | $109,431.10 |
SOCIALFLIXX, LLC | $1,666.67 |
SONNY'S SEPTIC TANK CLEANING | $650.00 |
SORENSEN PLUMBING & HEATING, INC | $90.00 |
SPEER, SALLY | $69.75 |
SPOKANE HOUSE OF HOSE, INC | $479.91 |
ST. PETERS HEALTH | $3,710.00 |
ST. PETERS HEALTH-COMM EDUCATION | $17,915.00 |
STOCKTON, REBECCA ANN | $92.25 |
SWIERC, SUSAN FRAUENGLASS | $370.00 |
TEAR IT UP, LLC | $40.68 |
TENNESON, DANETTE | $85.50 |
TENNESON, RITA ARLENE | $85.50 |
THOMPSON, TREVIN M. | $12.00 |
THOMSON WEST | $618.41 |
THREE RIVERS COMMUNICATIONS | $320.15 |
TIRE-RAMA SERVICE CENTER | $265.10 |
TNT TRUCK PARTS | $59.75 |
TOMPKINS, JANET | $81.00 |
TOWNE MAILER | $16,500.00 |
TRI-TECH FORENSICS | $84.75 |
TYLER TECHNOLOGIES, INC. | $211.07 |
UNIFORMS2GEAR, INC. | $29.16 |
US BANCORP CARD SERVICES, INC. | $10,320.29 |
US BANK TRUST PRIVATE | $1,050.00 |
UTILITIES UNDERGROUND LOCATION CNTR | $147.58 |
VERIZON WIRELESS | $2,810.29 |
VINCENT, JUDITH ANN | $33.47 |
VISION NET, INC. | $24.20 |
WAGNER, RONALD T. | $23.50 |
WAL MART STORES, INC. | $356.75 |
WALKER MOWERS OF HELENA, LLC | $409.50 |
WALK-N-ROLL | $226.13 |
WAPLES, BRIDGETT | $50.00 |
WARD, JANICE L. | $23.50 |
WILDE, RONNIE L. | $50.00 |
WINDLE, FIONA L. | $12.00 |
WOODS, PATRICIA A. | $660.00 |
WORTHINGTON, JAMES R. | $50.00 |
YAHVAH, KEN C. | $12.00 |
YMCA | $1,060.00 |
YOUTH HOMES | $3,375.00 |
YWCA | $3,481.00 |
ZINNECKER, PATRICIA J. | $26.95 |
ZUELKE, FRANCES N. | $12.00 |
| $1,010,125.27 |